<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>foog.com: 중국이-과연-인플레이션의-주범인가에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://foog.com/</link>
		<description>경제/시사 不勞狗(를 가장한 낙서장)</description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Wed, 07 Jan 2009 00:39:44 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.6 : Staccato</generator>
		<image>
		<title>foog.com: 중국이-과연-인플레이션의-주범인가에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://foog.com/attach/1/4406517104.jpg</url>
		<link>http://foog.com/</link>
		<width>35</width>
		<height>35</height>
		<description>경제/시사 不勞狗(를 가장한 낙서장)</description>
		</image>
		<item>
			<title>Jayhawk님의 댓글</title>
			<link>http://foog.com/482#comment2646</link>
			<description>돼지고기 소비량 만큼은...

http://gesomoon.gameshot.net/zboard/zboard.php?id=news&amp;amp;page=4&amp;amp;sn1=&amp;amp;divpage=1&amp;amp;sn=off&amp;amp;ss=on&amp;amp;sc=on&amp;amp;select_arrange=headnum&amp;amp;desc=asc&amp;amp;no=4026</description>
			<author>(Jayhawk)</author>
			<guid>http://foog.com/482#comment2646</guid>
			<comments>http://foog.com/482#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 20:06:26 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>foog님의 댓글</title>
			<link>http://foog.com/482#comment2647</link>
			<description>중국인의 돼지고기 사랑(?)은 대단하군요. 아르헨티나의 쇠고기 사랑만큼이나..</description>
			<author>(foog)</author>
			<guid>http://foog.com/482#comment2647</guid>
			<comments>http://foog.com/482#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 25 Jul 2008 20:34:24 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Alias님의 댓글</title>
			<link>http://foog.com/482#comment2648</link>
			<description>인용글의 원제목은 식량가격 앙등에서 중국의 역할이 과장되었다는 건데 이걸 원자재라고 제목 바꾸면 일반적인 인용원칙과 맞지 않습니다.

식량가격은 바이오연료 전환이 가장 크기 때문에 중국의 책임이 상대적으로 적다고 볼 수 있지만, 석탄, 석유, 철광석의 경우에는 그 역할을 작다고 볼 수 없지요.</description>
			<author>(Alias)</author>
			<guid>http://foog.com/482#comment2648</guid>
			<comments>http://foog.com/482#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 00:33:32 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>foog님의 댓글</title>
			<link>http://foog.com/482#comment2649</link>
			<description>말씀하신대로 원제는 식량에 국한하여 말했지만 표 자체는 석유가 같이 언급되어 있으니 만큼 인용원칙에 크게 벗어났다는 생각은 들지 않는데요. 요는 식량을 포함한 원자재 시장에서 중국의 폭식성의 수요가 가격상승의 한 주된 요인이라는 주장이 난무한데 이 기간 동안 정작 수요는 경제성장률에 훨씬 못 미치게 증가하였다는 것입니다. 위 그래프가 각각의 품목을 상세하게 나눠줬더라면 더 좋은 참고자료가 되었을텐데 하는 아쉬움은 있네요. 

석유에 대한 현재의 중국의 비중은 다른 글 http://www.foog.com/472 에 적어놓았으니 참고하시고요.

좋은 하루되세요~ :)</description>
			<author>(foog)</author>
			<guid>http://foog.com/482#comment2649</guid>
			<comments>http://foog.com/482#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 27 Jul 2008 08:30:30 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
